Parcourschefs
Bedeutung der Abkürzungen
(Stand: 18.02.2010)
| SL | Springpferde-LP, Spring-WB/LP bis Kl. L |
| SM* | Springpferde-LP, Spring-WB/LP bis Kl. M* |
| SM** | Springpferde-LP, Spring-WB/LP bis Kl. M** |
| SMS | Springpferde-LP, Spring-WB/LP bis Kl. S* |
| SS | Springpferde-LP, Spring-WB/LP bis Kl. S**** |
| GL | Geländepferde-LP, Jagdpferde-LP, Geländeritte bis Kl. L |
| VL | Geländepferde-LP, Jagdpferde-LP, Vielseitigkeits-WB/LP, Geländeritte bis Kl. L |
| VMS | Geländepferde-LP, Jagdpferde-LP, Vielseitigkeits-WB/LP, Große Vielseitigkeits-LP, Geländeritte bis Kl. S |
| FA | Traditionsprüfungen, Eignungs-LP für Fahrpferde, Hindernisfahren, Geländefahren, Kombiniertes Hindernisfahren für Ein- und Zweispänner bis Kl. A |
| FM | Traditionsprüfungen, Eignungs-LP für Fahrpferde, Hindernisfahren, Gelände- bzw. Gelände- und Streckenfahren für Ein-, Zwei- und Mehrspänner bis Kl. M |
| FS | Traditionsprüfungen, Eignungs-LP für Fahrpferde, Hindernisfahren, Gelände- bzw. Gelände- und Streckenfahren für Ein-, Zwei- und Mehrspänner bis Kl. S |
| *S | DRV-Gutachter Springen |
| *V | DRV-Gutachter Vielseitigkeit |
| *F | DRV-Gutachter Fahren |
| S* | LK-Gutachter Springen |
| V* | LK-Gutachter Vielseitigkeit |
| F* | LK-Gutachter Fahren |
| PAS | Parcourschef-Anwärter Springen |
| PAG | Parcourschef-Anwärter Gelände |
| PAF | Parcourschef-Anwärter Fahren |

Anmeldungen
Tag der offenen Stalltür
NeOn jetzt noch
leichter zu bedienen
FN bezuschusst
Turnierpferde-Eintragung