Turniertermine 2010(Stand: 03.03.2010) |
| Januar | ||
| 24. | Oberkaufungen | M* Late entry Halle |
| Februar | ||
| 07. | Oberkaufungen | M* Late entry Halle |
| 10. | Viernheim | M* Junge Pferde, Halle |
| 13.-14. | Viernheim | M** Halle |
| 13. | Vellmar | M* Late entry Halle |
| 13.-14. | Oberursel-Bommersheim | S* Late entry Halle |
| 20.-21. | Ziegenhain | M* Halle |
| 20.-21. | Vellmar | M* Spr. Halle |
| 27.-28. | Guxhagen-Dörnhagen | M* Halle |
| März | ||
|
07. |
Oberkaufungen |
Komb. Mannschafts-WK KHW |
|
06.-07. |
Darmstadt-Kranichstein |
Komb. Mannschafts-WK HN |
| 03.-07. | Groß-Zimmern | S** Spr., Halle |
| 13.-14. | Wiesbaden-Adamstal | S* Dres., Halle |
| 12.-14. | Elz | S* Spr., Halle |
| 13.-14. | Neuberg (RSG Fallbachtal) | M* Halle |
| 13.-14. | Oberkaufungen | M* Halle |
| 20.-21. | Wiesbaden-Adamstal | S* Spr., Halle |
| 20.-21. | Wetzlar | A* Jdg., Halle |
| 20. | Langenselbold (Pffr. Waldh.) | L Halle |
| 20.-21. | Hofgeismar | M* Halle |
| 20.-21. | Darmstadt-Kranichstein | S* Dres. Halle evtl. Qual. KM |
| 21. | Neuberg | M* LE Halle |
| 20. | Alsfeld (Pferdezentrum) | Tag des jungen Pferdes |
| 26.-28. | Lich | Landesentscheid Vierkampf |
| 27.-28. | Oberursel-Bommersheim | S* Dres., Halle |
| 26.-28. | Wolfskehlen | M** Halle |
| 27.-28. | Bensheim | A** Halle |
| 25.-28. | Fritzlar | M* Halle |
| April | ||
| 02. | Langenbergheim (Weiherhof) | M* Halle |
| 02. | Nidda (RSG a.d.Krötenburg) | L Dress. |
| 03.-04. | Weilbach (RFG) | L |
| 03.-04. | Villmar (PSV) | M* Dres., Halle |
| 05. | Herchenrode | Stilgel. A, E |
| 10.-11. | Darmstadt-Arheilgen | L Halle |
| 09.-11. | Villmar (PSV) | M* Spr., Halle |
| 09.-11. | Lich | M* |
| 10.-11. | Landenhausen (Weidstückerhof) | M* |
| 17.-18. | Alsfeld-Eifa | L |
| 17. | Bad Homburg - Fichtenhof | M* Spr. Late entry |
| 17.-18. | Gravenbruch | A* m.Stilgel. A,Komb.W., Einsteiger-WB |
| 16.-18. | Butzbach | M* Halle |
| 17.-18. | Rodheim-Bieber | A* Jgd. Halle |
| 17.-18. | Willingen | L Halle |
| 18. | Langenselbold (Tannenhof) | M* |
| 17.-18. | Kronberg | Sichtung "Preis der Besten" Dressur |
| 18. | Dillenburg | Ringturnierfinale |
| 24.-25. | Stephanshausen | M* Dres., SL |
| 24.-25. | Bad Homburg Fichtenhof | S** Spr. |
| 24.-25. | Dieburg | M* |
| 24.-25. | Volkmarsen | L |
| 24.-25. | Offenbach-Rumpenheim (Goldockerhof) | VE, VA, Einsteiger |
| 24.-25. | Waldgirmes | L Halle |
| 24.-25. | Viernheim | Volt. |
| 23.-25. | Richelsdorf | M* |
| 24.-25. | Breuberg | L Halle |
| 25. | Fulda-Haunetal | M* LE Spr. Halle |
| Mai | ||
| 30.04.-02. | Fürstenwald | S* 1. Qual. KM D/S |
| 01. | Wanfried | Sichtung Goldene Schärpe |
| 30.04.-02. | Gemünden | S* |
| 01.-02. | Antrifttal-Bernsburg | L |
| 01.-02. | Wiesbaden-Erbenheim | S* |
| 01.-02. | Griesheim | L |
| 30.04.-02. | Riedrode | M* m. Qual. KM |
| 01.-02. | Neu-Anspach/Wintermühle | M* Dress. |
| 06.-09. | Schwanheim | S* |
| 08.-09. | Eschbach-Erlenbach | M* Dres. Halle |
| 08.-09. | Weilburg-Drommershausen | A* Jgd. Finale |
| 08.-09. | Mühlheim/M. | M* |
| 07.-09. | Obertiefenbach | S* |
| 08.-09. | Grebenstein | A*,VA,VE,Hunter,Einst.-WB, KM-VS |
| 08.-09. | Laubach | Fahrt. Kl. E,A, 1-/2-Sp. |
| 08.-09. | Edertal | Voltg. alles |
| 08. | Bad Sooden-Allendorf | A* |
| 09. | Eiterfeld | M* |
| 13.-16. | Egelsbach | M* |
| 13.-16. | Wiesbaden-Kloppenheim | M** |
| 13.-16. | Nordheim-Wattenheim | M* m.Qual. KM |
| 14.-16. | Münzenberg | M* |
| 15.-16. | Rodheim-Bieber | Voltg. alles |
| 15.-16. | Michelstadt | L |
| 15.-16. | Volkmarsen (FSprfr.Wa.-Fr.) | VT KHW Fahren, 1-/2-Sp., bis M |
| 21.-23. | Wiesbaden | CHI,CIC3* |
| 22.-24. | Gundernhausen | M* |
| 22.-24. | Rimbach | M* m.Qual. KM |
| 22.-24. | Offenthal | Fahrt.b.Kl.A m.Gel., 1-/2-Sp. |
| 22.-23. | Selters | M* |
| 21.-24. | Landenhausen | S* m. KM |
| 21.-24. | Richelsdorf | S** Qualifikation Bundeschampionat Spr. |
| 22.-24. | Waldeck | S* |
| 22.-24. | Mengsberg | M* m. 1.Qual. Krs.Pf.Champ. |
| 23.-24. | Langenbergheim (Weiherhof) | M* |
| 29.-30. | Münzenberg | Volt. alles |
| 29.-30. | Hofheim | M* |
| 29.-30. | Wiesbaden-Kloppenheim | VA, Stilgel. E, KM Viels. |
| 29.-30. | Erzhausen | M* m.Qual. KM |
| 30. | Bad Nauheim | A* Halle |
| 28.-30. | Pohlheim-Watzenborn-Steinberg | S* Dres., Spr. L |
| 29.-30. | Driedorf | L |
| 29.-30. | Fränkisch-Crumbach | M* |
| 28.-30. | Bad Arolsen | S* |
| 29.-30. | Marburg-Wehrda | L |
| 30. | Alten-Buseck | Fahrturnier 1/2-Sp. |
| Juni | ||
| 03.-06. | Heftrich | S*** Dres., KM Dr. Qualifikation Bundeschampionat Dr. |
| 03.-06. | Viernheim | S** Qualifikation Bundeschampionat Spr. |
| 03.-06. | Dillenburg | CAI-A 1-Sp. Pf./Po. |
| 03.-06. | Leidhecken | M* |
| 05.-06. | Hungen | M* |
| 03.-06. | Seligenstadt | M** |
| 03.-06. | Eiterfeld | M** |
| 05.-06. | Vöhl | M* |
| 03. | Marburg-Wehrshausen | Sichtung NWChamp. Viels. E,A, KM |
| 05.-06. | Marburg-Wehrshausen | M* m.2.Qual.Krs.Pf.Champ. |
| 05.-06. | Bensheim | Voltigieren M** |
| 06. | Breitenhaide-Ortenberg | Volt. bis L |
| 12.-13. | Niedernhausen (IRF) | DM*, SL |
| 12.-13. | Wiesbaden (VA-Gem.) | SS*, KM Spr. |
| 12.-13. | Birkenau | L |
| 12.-13. | Dornheim | Voltg. bis S |
| 12.-13. | Biebesheim | M* |
| 11.-13. | Hanau-Klein Auheim (Fasanenhof) | M* KM D/S |
| 11.-13. | Schlitz | M** |
| 11.-13. | Korbach | M* m. KM |
| 12.-13. | Hessisch-Lichtenau (Lindenhof) | L |
| 12.-13. ??? | Haiger-Rodenbach | S* |
| 19.-20. | Wiesbaden-Bierstadt (PSV) | M** |
| 18.-20. | Lorsch | M** m.Qual. KM |
| 19.-20. | Altenkirchen | S** Dres. |
| 19.-20. ??? | Michelstadt | Fahrt.b.Kl.M 1-/2-Sp., Pf./Po. m.Gel. |
| 18.-20. | Rüsselsheim (RSV) | M* |
| 18.-20. | Rossdorf | M* |
| 18.-20. | Mücke | S* |
| 19.-20. | Waldkappel | Fahrt.b.Kl.M 1-/2-Sp., Pf./Po. |
| 18.-20. | Fritzlar | S* |
| 19.-20. | Kirchhain | M*m.Finale Krs.Pf.Champ. |
| 19.-20. | Bad Hersfeld | L m. KM LK 4/5, Dr./Spr. |
| 19.-20. | Darmstadt-Kranichstein | HM Volt. |
| 18.-20. | Schaafheim | L |
| 26.-27. | Kelkheim | M* |
| 25.-27. | Viernheim (Rgem.) | L |
| 26.-27. | Birstein-Fischborn | CCI*,VA, Bundes-WK, 2.EM-Sicht. Pony |
| 26.-27. | Herchenrode | HM 4-Sp. Pf./Po. bis Kl. S |
| 25.-27. | Friedberg | S* |
| 26.-27. | Wrexen | L m.Komb. Einst. |
| 26.-27. | Bad Camberg | M* Spr. |
| 25.-27. | Wolfskehlen | S** Dres. Qualifikation Bundeschampionat Dressur |
| 26.-27. | Antrifttal-Dammesmühle | M* |
| 26.-27. | Wollmar | M*m.KM Spr. LK 2-0, Dr. LK 5,6,0 |
| 25.-27. | Oberkaufungen | S*, 2.Qual. KM D/S |
| 26. | Grünberg | Voltg. bis L |
| 27. | Drommershausen | Voltg. NW |
| Juli | ||
| 03.-04. | Oberursel-Bommersheim | S* |
| 03.-04. | Pfungstadt | S* |
| 03.-04. | Wißmar | Fahrt.b.M,Komb.W. 1-/2-Sp., Pf./Po. |
| 03.-04. | Oberscheld | M* |
| 03.-04. | Bad Camberg | M* Dres. |
| 03.-04. | Reichelsheim/Odw. | L, Ponyspiele |
| 03.-04. | Büdingen-Rosenhof | L |
| 03.-04. | Alsfeld | L |
| 03.-04. | Frankenberg | M* |
| 03.-04. | Ebsdorf | M* m. KM Dr. LK 2,3,4 |
| 03.-04. | Hohenkirchen-Immenhausen | M* |
| 03.-04. | Spangenberg | CSI** |
| 10.-11. | Wallau (Weiherhof) | L m. Stilgel. E, KM LK 6 |
| 09.-12. | Babenhausen | S* m. Qual. KM |
| 09.-11. | Reichelsheim/Wetterau | S* Dres. m. SM* |
| 09.-11. | Gedern | M** |
| 10.-11. | Usingen | M** m.BZM Spr. |
| 09.-11. | Kirberg | S* |
| 09.-11. | Beerfelden | S* |
| 09.-11. | Ziegenhain | M* |
| 16.-18. | Neu-Isenburg | HM Dressur/Springen Qualifikation Bundeschampionat Springen |
| 17.-18. | Laufenselden | L |
| 18.-19. | Erbach | S* |
| 17.-18. | Willingen | M** |
| 17.-18. | Oberweimar | L |
| 24.-25. | Diedenbergen (Rosshof) | S* |
| 24.-25. | Schöneck (RC am Buchwald) | M** Dressur |
| 24.-25. | Weiterstadt | L |
| 24.-25. | Hüttenberg | S* |
| 23.-25. | Hofgeismar | S* Finale KM D/S |
| 24.-25. | Rosenthal-Willershausen | M* |
| 21.-25. | Kronberg | EM Dressur Jun/JR |
| 24.-25. | Herchenrode | S* |
| August | ||
| 31.07.-01. | Panrod | M** |
| 31.07.-01. | Groß-Zimmern | M** m.Qual. KM |
| 31.07.-01. | Neu-Anspach/Wintermühle | S*** Dres. Qualifikation Bundeschampionat Dressur |
| 31.07.-01. | Nidda | M* |
| 30.07.-01. | Bad Wildungen | S** |
| 31.07.-01. | Sontra-Berneburg-Nentershausen | M* |
| 07.-08. | Seitzenhahn | M** |
| 07.-08. | Traisa | S* m. Qual. KM |
| 07.-08. | Viernheim | Fahrt. Kl. A-M 1-/2-Sp. 1. DJM-Fahren |
| 06.-08. | Hünfeld | S* |
| 07.-08. | Medebach | S* |
| 06.-08. | Gladenbach | M* |
| 14.-15. | Pohlheim (RFV Erlenhof) | L |
| 14.-15. | Wiesbaden (RSG) | M** |
| 14.-15. | Walluf (Rheing.RV) | L |
| 14.-15. | Darmstadt-Arheilgen | M* m.Qual. KM |
| 13.-15. | Biblis-Jägerhof | Fahrt. DM 2-Sp. |
| 14.-15. | Nieder-Florstadt | M* |
| 12.-15. | Wetter | S* |
| 14.-15. | Hünfeld | A* Viels.E,A f. arabische Pferde |
| 14.-15. | Großenritte | M* |
| 14.-15. | Weilmünster-Langenbach (Knapend. Hof) | L |
| 20.-22. | Langen | S** Dres. |
| 21.-22. | Wallrabenstein | L Spr. |
| 21.-22. | Offenbach-Rumpenheim (Tempel) | Stilgel. E,A,L |
| 21.-22. | Eschbach-Erlenbach | M* Spr. |
| 21.-22. | Erda | L |
| 21.-22. | Laubach | M** |
| 21.-22. | Villmar (Pferdefr.) | M* Dres. |
| 20.-22. | Biblis | M** Finale KM |
| 21.-22. | Trebur | M* |
| 22. | Bergen-Einkheim (RFV Oberpforte) | L |
| 21.-22. | Korbach-Lelbach | S* |
| 21.-22. | Caldern | M* m.KM Mannsch. Dr./Spr. |
| 21.-22. | Neuenstein | L m. KM LK 4,5 Dr./Spr. |
| 21.-22. | Kassel (Kurhess. RFV) | M* |
| 21.-22. | Michelstadt | Fahrturnier Kl. A+M 1-/2-Sp. |
| 28.-29. | Villmar (Pferdefr.) | M* Spr. |
| 28.-29. | Sprendlingen | M* |
| 28.-29. | Wallrabenstein | M* Dres. |
| 28.-29. | Wallau | S** Spr. |
| 28.-29. | Oberursel-Stierstadt | Fahren KM Platz |
| 27.-29. | Bensheim | M** |
| 28.-29. | Büttelborn (RPV) | M* |
| 28.-29. | Alten-Buseck (Pferdefr.) | L |
| 28.-29. | Breuberg | L |
| 28.-29. | Gut Waitzrodt | Viels. E-L VT KHW, Finale KM |
| 27.-29. | Gladenbach | S* Dres. |
| 26.-29. | Rotenburg/F. | L |
| September | ||
| 04.-05. | Edertal | VT KHW Voltigieren |
| 04.-05. | Bad Homburg (Kurpark) | M** |
| 04.-05. | Idstein | L |
| 04.-05. | Altenstadt | HMM Viels. und KM |
| 03.-05. | Grünberg | M** m. BZM |
| 04.-05. | Hilders | M* Dressur Halle |
| 04.-05. | Hessisch-Lichtenau (LRFV) | M* |
| 04.-05. | Heppenheim | Voltg. bis M** |
| 04.-05. | Weilmünster-Langenbach | L |
| 04.-05. | Niederzeuzheim | M* m. BZM |
| 02.-05. | Rüsselsheim-Hassloch | S* |
| 04.-05. | Frankfurt-Berkersheim (RFV Niddertal) | M* |
| 05. | Fritzlar | M* Turnier der jungen Pferde |
| 04.-05. | Biedenkopf | S* Dres. |
| 11.-12. | Eddersheim | M* |
| 11.-12. | Griesheim | S* Finale KM |
| 11.-12. | Waldmichelbach | L Halle und Voltg. KM |
| 11.-12. | Waldgirmes | Voltg. alles |
| 12. | Nieder-Wöllstadt | L Spr. |
| 11.-12. | Rodheim-Bieber | L |
| 11.-12. | Hünfelden-Heringen | L |
| 11.-12. | Rotenburg | M* |
| 11.-12. | Rauschenberg | L |
| 11.-12. | Homberg/Efze | M* |
| 11. | Hünfeld-Engelhelms | M* |
| 11.-12. | Wanfried | L |
| 18.-19. | Gemünden | S* VT KHW Dressur/Springen |
| 18.-19. | Flörsheim (RSPV Falkenberg) | M** |
| 17.-19. | Lampertheim | M* |
| 18.-19. | Weilburg-Drommershausen | VA,VE,Finale Einsteiger-WB, BZM Viels. |
| 17.-19. | Ronneburg | Fahrt. HM 2-Sp. Pf./Po., Kl. S - A HM 1-Sp. |
| 17.-19. | Bad Nauheim | S* |
| 18.-19. | Rodgau-Weiskirchen (Oberwald) | M* |
| 18.-19. | Stockstadt | M* |
| 18.-19. | Altenstadt | M* |
| 18.-19. | Taunusstein | Voltg. KM |
| 18.-19. | Molzbach | Voltg. alles |
| 25.-26. | Niederwaroldern | HM Viels. Einzel und KM |
| 25.-26. | Zierenberg-Habichtswald | L |
| 24.-26. | Fulda (RC) | M** |
| 23.-26. | Biblis-Jägerhof | S** |
| 25.-26. | Schwalbach | Fahrt. Kl. E-A, 1-/2-Sp. u. BZM |
| 25.-26. | Langenselbold (Rödelberghof) | L m. Jugend-Cup |
| 25.-26. | Wetzlar | Volt. bis L |
| 25.-26. | Oberursel-Bommersheim | Süddt. Ponychampionat |
| 25.-26. | Neu-Anspach/Wintermühle | M* Dres. und BZM Dres. |
| 25. | Fritzlar | Tag des jungen Pferdes |
| Oktober | ||
| 02.-03. | Ober-Ramstadt | L Halle |
| 02.-03. | Birstein-Frischborn | Gelände E, A |
| 03. | Rossdorf | L |
| 02.-03. | Kriftel | L |
| 02.-03. | Beerfelden | A** Jgd. |
| 01.-03. | Richelsdorf | M* m. KM LK 4,5, Spr. |
| 01.-03. | Fulda-Haunetal | S* Spr. Halle |
| 02.-03. | Frankenberg | Voltg. A/L-Cup |
| 09.-10. | Vellmar | M* Dres. Halle |
| 08.-10. | Fulda-Haunetal | S* Dres. Halle |
| 09.-10. | Bad Homburg Fichtenhof | M* Halle |
| 09.-10. | Traisa | L KM Vierkampf |
| 14.-17. | Guxhagen-Dörnhagen | S* Halle |
| 15.-17. | Neu-Isenburg | Jgd.-Fahrturnier Kl. A u. M |
| 16.-17. | Hilders | L Spr. Halle |
| 15.-17. | Viernheim | M* |
| 16. | Beerfelden | Fahrturnier Halle |
| 16.-17. | Neuberg (RSG Fallbachtal) | M** |
| 23. | Fränkisch-Crumbach | Fahrturnier Halle |
| 23.-24. | Rodheim-Bieber | M* Halle |
| 30.-31. | Herborn | L Dres., Halle |
| 30. | Erbach | Fahrturnier Halle |
| November | ||
| 06. | Pfungstadt | A* Halle |
| 20. | Elz | M* Late entry Halle |
| 27.-28. | Darmstadt-Kranichstein | S** Spr. Halle |
| Dezember | ||
| 11. | Elz | M** Late entry Halle |
| 12. | Groß-Zimmern | M** Late entry Halle |
| 15.-19. | Frankfurt/Festhalle | CSI4*/CSI U25/CSI Amat./CDI-W/CDI-W-Finale |
| 27. | Neuberg (RSG) | M* Halle |
| 28. | Neuberg (HSDC) | S* LE Halle |
