Turniertermine(Stand: 11.07.2010) |
||
| März | ||
| 07. | Oberstedten | Turnpferd |
| 13./-14. | Greifenstein | Turnpferd |
| Mai | ||
| 08.-09. | Edertal | Alles |
| 15.-16. | Rodheim-Bieber | Alles |
| 29.-30. | Münzenberg | Alles |
| Juni | ||
| 05.-06. | Bensheim | bis M** |
| 06. | Breitenhaide-Ortenberg | bis L |
| 12.-13. | Dornheim | bis S |
| 19.-20. | Darmstadt-Kranichstein | HM |
| 26. | Grünberg | bis L |
| 27. | Drommershausen | NW |
| August | ||
| September | ||
| 04.-05. | Edertal | VT KHW alles |
| 04.-05. | Heppenheim | bis M** |
| 11.-12. | Waldmichelbach | KM |
| 11.-12. | Waldgirmes | Alles |
| 18.-19. | Taunusstein | KM |
| 18.-19. | Molzbach | Alles |
| 25.-26. | Wetzlar | bis L |
| Oktober | ||
| 02.-03. | Frankenberg | A/L-Cup |
| 02.-03. | Gravenbruch | Turnpferd |
| 9. | Rodheim-Bieber | Alles |

Anmeldungen
Tag der offenen Stalltür
NeOn jetzt noch
leichter zu bedienen
FN bezuschusst
Turnierpferde-Eintragung